PT Pegadaian merilis data terbaru harga emas hari ini, Kamis, 5 Juni 2025. Sebagaimana dilihat dari laman resmi Sahabat Pegadaian, berikut harga emas cetakan Galeri24, Antam dan UBS selengkapnya:
Untuk denominasi 0,5 gram, harga emas Galeri24 dibanderol Rp1.000.000. Sedangkan UBS berta sama dijual seharga Rp1.044.000, sedikit lebih tinggi dari Antam yang dipatok Rp1.041.000 untuk berat 0,5.
Sementara itu, untuk emas 1 gram, harga terendah masih ditawarkan oleh Galeri24 di angka Rp1.906.000. UBS berada di posisi tengah dengan harga Rp1.930.000, dan Antam tetap menjadi yang paling mahal di harga Rp1.978.000.
Bagi calon investor yang berminat melakukan transaksi jual beli emas di Pegadaian, harga beli hari ini tercatat di angka Rp18.490 per 0,01 gram. Sedangkan harga jual berada di posisi Rp17.840 per 0,01 gram.
Berikut daftar harga emas Pegadaian hari ini, Kamis, 4 Juni 2025:
Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
0,5 gram | Rp 1.000.000 | Rp 1.041.000 | Rp 1.044.000 |
1 gram | Rp 1.906.000 | Rp 1.978.000 | Rp 1.930.000 |
2 gram | Rp 3.754.000 | Rp 3.895.000 | Rp 3.829.000 |
25 gram | Rp 46.337.000 | Rp 48.020.000 | Rp 46.962.000 |
50 gram | Rp 92.599.000 | Rp 95.959.000 | Rp 93.729.000 |
100 gram | Rp 185.106.000 | Rp 191.838.000 | Rp 187.384.000 |
250 gram | Rp 462.536.000 | Rp 479.321.000 | Rp 468.319.000 |
500 gram | Rp 924.616.000 | Rp 958.425.000 | Rp 935.535.000 |
1.000 gram | Rp 1.849.232.000 | Rp 1.916.809.000 | – |
5 gram | Rp 9.316.000 | – | Rp 9.461.000 |
10 gram | Rp 18.581.000 | – | Rp 18.822.000 |
***